Conversion Factors in Bronx NY and Fort Lauderdale FL
| CONVERT FROM | CONVERT TO | MULTIPLY | 
|---|---|---|
| Cubic Meters | Cubic Feet | 35.3145 | 
| Cubic Feet | Cubic Meters | 0.028317 | 
| Metric Tons | Short Tons | 1.102 | 
| Short Tons | Metric Tons | 0.9072 | 
| Kilograms | Pounds | 2.2046 | 
| Pounds | Kilograms | 0.4536 | 
| Inches | Centimeters | 2.54 | 
| Centimeters | Inches | 0.3937 | 
| Feet | Meters | 0.3048 | 
| Meters | Feet | 3.201 | 
| Inches | Meters | 0.0254 | 
| Meters | Inches | 39.37 | 
| Metric Tons | Long Tons | 0.984 | 
| Long Tons | Metric Tons | 1.016 | 




